|
|
M/S NILS DACKESWEDCARRIER |
Reg: 13762 | IMO: 8618358 | Byggd: 1988 | Varv: Schichau, BRD | |
Maskin: 4st MAN B&W | kW: 14810 | Knop: 20 | ||
DW: 7500 | BR: 24745 | Mått:177,2 x 26,5 x 5,8 | ||
Pass: 284 | Cabin: 280 | Bil: 500 | ||
Lane: 1480 | Spår:870m |
|
Dw: 5500 | Br: 30825 | Bilar: 535 | Lane: 2200 | |
Pass: 1044 | Cabins: 1020 |
|
Dw: 6177 | Br: 26391 | Bilar: 160 | Lane: 2400 | |
Pass: 400 | Cabins: 133 |
1988: Levererad till Swecarrier Rederi AB, Stockholm M/S NILS DACKE
1993: Såld till FERRY ENT. LTD, (TT-Line, Tyskland) Bahamas |