|
M/S GÖTALAND |
Reg: 11315 | Byggd: 1973 | Varv: Nakskov, Danmark | |
DW: 3 040 | BR: 5 165 | Mått: 148,5 x 21,6 x 7,7 | |
Knop: 20 | Pass: 36 | ||
Lastbilar: 18 | Järnvägsvagnar: 45 | ||
Ombyggd 1993 vid Landskrona, nya data nedan | |||
DW: 3 040 | BR: 18 060 | Mått: 183,1 x 21,6 x 5,8 | |
Knop: 18,5 | Pass: 400 | ||
Lastbilar: 35 | Järnvägsspår: 811 meter | ||
M/S GÖTALAND före ombyggnad, foto från SJ |