|
M/S URSULA |
Reg: 11314 | Byggd: 1973 | Varv: J L Meyer, BRD | |
DW: 780 | BR: 2 369 | Mått: 71,0 x 16,3 x 4,0 | |
Knop: 16 | Pass: 800 | Bilar: 75 | |
Ombyggd 1985 i Danmark, nya data: | |||
DW: 880 | BR: 2 469 | ||
Pass: 900 | Bilar: 105 | ||
Leden Helsingborg-Helsingör Nedanstående bilder efter ombyggnad 1985 M/S URSULA längst till vänster. M/S URSULA närmast. |